COPIADORA XEROX COLOR WORKCENTRE 7220-7225
Modelos | ||||
WC7220 | WC7220T | WC7225 | WC7225T | |
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | |||
Funciones opcionales | Fax Walkup | |||
Velocidad de Copia/Impresión | Color: hasta 20 ppm Negro: hasta 20 ppm | Color: hasta 25 ppm Negro: hasta 25 ppm | ||
Ciclo de operación | Hasta 50.000 imágenes/mes1 | Hasta 60.000 imágenes/mes1 | ||
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad (opcional: Wi-Fi (con adaptador USB inalámbrico Xerox ®)) | |||
Características del controlador | Clonado de configuración, Soporte online (accesado desde la interfaz del usuario), Panel de control Remoto, Libreta de direcciones unificada | |||
Unidad de disco duro | 160 GB | |||
Procesador | Dual-core 1.2 GHz | |||
Memoria | 2 GB de sistema más 1 GB de memoria de página | |||
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 8,4 segundos color / 7,1 segundos blanco y negro | Tan rápido como 8,7 segundos color / 7,2 segundos blanco y negro | ||
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8,8 segundos color / 7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 9,1 segundos color / 7,1 segundos blanco y negro | ||
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 50hojas Bandeja 1: 520hojas Bandeja 2: 520hojas | Bandeja (Bandeja de derivación): 50hojas Bandeja 1: 520hojas Bandeja 2: 520hojas Bandeja 3: 520hojas Bandeja 4: 520hojas | Bandeja (Bandeja de derivación): 50hojas Bandeja 1: 520hojas Bandeja 2: 520hojas | Bandeja (Bandeja de derivación): 50hojas Bandeja 1: 520hojas Bandeja 2: 520hojas Bandeja 3: 520hojas Bandeja 4: 520hojas |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 3: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 4: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 3: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 4: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. |
Copia | |
---|---|
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
Funciones de copiado | Anotación, Reducción y ampliación automática, Cambio automático de bandeja, Troquelado, Creación de folletos, Creación de trabajos, Intercalación, Cubiertas, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Originales de tamaños diversos, Cambio de imagen, Invertir imagen, Interrupción de trabajo, Conjunto de muestra, Página de separación, Color individual, Transparencias |
Impresión | |
---|---|
Máxima resolución de impresión | 2400 x 600 Calidad de imagen |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XPS (opcional: Adobe PostScript® 3™)2 |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Colour By Words, Earth Smart, Identificación de trabajo, Imprima desde un dispositivo USB, Almacene y recupere configuraciones de controlador3 |
Impresión móvil | Apple AirPrint, Xerox® PrintBack (opcional: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Escaneado | |
---|---|
Características del escáner | JPEG, PDF linealizado, Escaneado a SMB o FTP, Escaneado a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a carpeta, Escaneo a red, Escaneado de un toque, PDF de una sola página o de varias páginas, TIFF, Soporte TWAIN, PDF que admiten búsqueda de texto, PDF/A, XPS |
Fax | |
---|---|
Características del Fax | Construcción de trabajo de fax, Fax de Internet, Habilitación para fax de servidor de red |
Funciones de fax (opcional) | Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax LAN) |
Seguridad | |
---|---|
Funciones de seguridad estándar | Controles de acceso, Registro de auditoría, Integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Certificación de criterios comunes (Common Criteria Certification) ISO 15408, HDD 256-bit Encryption (FIPS 140-2 compliant), Sobreescritura de HDD, McAfee ePolicy (ePO) compatible, McAfee® integrado, Autenticación de red, SNMPv3, SSL, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Escaneado seguro, Impresión segura (Secure Print) con eliminación cronometrada, Permisos de usuario |
Funciones de seguridad opcionales | Control de integridad McAfee, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System |
Contabilidad | |
---|---|
Contabilidad | Contabilidad estándar de Xerox (copiado, impresión, escaneo, fax, correo electrónico) |
Manejo del Papel | |
---|---|
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 110 hojas Tamaño: 5.5 x 8.5 in. to 11 x 17 in. |
Opciones de acabador | Bandeja de doble captación: desplazamientos de la bandeja inferior, 250+250-sheet tray Acabador de oficina integrado (Opcional): Grapado de posición única, 500-sheet tray Módulo de acabado de oficina LX (Opcional): Grapado de posición múltiple (opcional: Creador de folletos, Perforador de agujeros, Creador de folletos cosidos en el centro, Plegado), 2000-sheet tray Grapadora (Opcional): 50-hojas |
CONSUMIBLES PARA COPIADORA XEROX COLOR WORKCENTRE 7220-7225
Cartuchos de tóner
Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|
006R01461 | Black Toner Cartridge (DMO Sold) | 22,000 | ||
006R01462 | Yellow Toner Cartridge (DMO Sold) | 15,000 | ||
006R01463 | Magenta Toner Cartridge (DMO Sold) | 15,000 | ||
006R01464 | Cyan Toner Cartridge (DMO Sold) | 15,000 |
Elementos de mantenimiento rutinario
Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|
013R00657 | Cartucho de impresión negro para WorkCentre 7220/7225 | 67,000 | ||
013R00658 | Cartucho de impresión amarillo para WorkCentre 7220/7225 | 51,000 | ||
013R00659 | Cartucho de impresión magenta para WorkCentre 7220/7225 | 51,000 | ||
013R00660 | Cartucho de impresión cián para WorkCentre 7220/7225 | 51,000 |
Suministros
Artículo número | Descripción | Capacidad | |
---|---|---|---|
001R00610 | Cartucho de cinta de transferencia para WorkCentre 7220/7225 (200.000 páginas) | 200,000 | |
008R12897 | Cartucho de grapas para grapado en módulo de acabado profesional (16.000 grapas) | 16,000 | |
008R12941 | Recambio de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 15,000 staples | |
008R12964 | Cartucho de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 5,000 | |
008R13086 | Rodillo de transferencia para WorkCentre 7220/7225 (200.000 páginas) | 200,000 | |
008R13087 | Fuser, 120V | 100,000 | |
008R13089 | Cartucho de residuos para WorkCentre 7220/7225 (33.000 páginas) | 33,000 |