COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3655
Configuraciones Modelo | ||
3655 / S | 3655 / X | |
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado |
Velocidad de impresión | hasta 47 ppm | |
Ciclo de trabajo | Hasta 150,000 imágenes / mes 1 | |
Unidad de disco duro | 250 GB | |
Procesador | De doble núcleo de 1 GHz | |
Memoria del dispositivo | 2 GB std | |
Conectividad | 10/100/1000 Base T Ethernet, USB de alta velocidad 2.0 (opcional: Wi-Fi (con adaptador de red inalámbrico USB Xerox)) | |
Características del controlador | Configuración de clonación, soporte en línea (se accede desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión), Panel de control remoto, Libreta de direcciones unificada | |
Funciones de fax | Fax por Internet, fax de servidor | Fax interno, fax por Internet, fax LAN, fax seguro |
Opciones de acabado | Desconectado grapadora : Single-posición de grapado, 20-hojas | |
Dimensiones mínimas (An x P) | 22 x 21,3 x 22,7 pulg. (560 x 541 x 577 mm) | |
Peso | 56 libras ( 25,4 kg) | 58 lb ( 26,3 kg) |
Copia | |
---|---|
Resolución máxima de copia | 600 x 600 dpi |
La primera página de salida, copia | Tan rápido como 12 segundos (blanco y negro) |
Impresión | |
---|---|
Resolución de impresión máxima | 1200 x 1200 dpi |
La primera página de salida, impresión | Tan rápido como 8 segundos (blanco y negro) |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript 3 ™, PCL® 5c, PCL ® 6, PDF, XPS |
Funciones de impresión | Estado bi-direccional unilateral 2, automático, impresión de folletos, la configuración de la Tierra Smart Driver, N-arriba, imprimir alrededor, Imprimir desde USB, Impresión de prueba, Elegante dúplex, almacenar y recuperar los ajustes del controlador |
La impresión móvil | AirPrint de Apple, Mopria ™ certificado, Xerox® PrintBack (opcional: Xerox Mobile Print, Xerox Mobile Print Nube) |
Tomografía | |
---|---|
Destinos de escaneo | Escaneo a USB, Escaneo a correo electrónico, Escanear a buzón, Escaneado a red |
Formatos de archivo de escaneado | JPEG, PDF, PDF / A, TIFF, XPS |
Funciones de escaneo | Cifrado / Contraseña Protegida PDF, PDF linearizado / PDF / A, Escanear a casa, PDF con búsqueda, la exploración de un solo toque, Single / Multi-PDF / XPS / TIFF, TIFF, XPS |
Controladores de impresión | |
---|---|
Compatibilidad con sistemas operativos | Fedora Core 12-15, HP-11i v2 UX®, versión para Mac OS® 10.5 o superior, RedHat® Enterprise Linux®, SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows 2008 Server, Windows ® 7, Windows 8, Windows ® 9, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Seguridad | |
---|---|
Características de seguridad estándar | 256 bits de cifrado (FIPS 140-2), controles de acceso, registro de auditoría, Cisco® TrustSec Integración, Common Criteria Certification ISO 15408 (pendiente de certificación), la imagen del disco duro sobrescribir, McAfee ePolicy (ePO) compatible, McAfee® Embedded, Red autenticación, SNMPv3, SSL, Secure correo electrónico, fax seguro, impresión segura, Secure Scan, permisos de usuario |
Características de seguridad opcionales | Control de integridad de McAfee, Kit Smart Card (CAC / PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System |
Contabilidad | |
---|---|
Contabilidad | Red de Activación de contabilidad, Contabilidad estándar de Xerox (copia, impresión, escaneo, fax, correo electrónico) |
Manejo de Medios | |
---|---|
Alimentador de documentos | Alimentador automático de documentos Capacidad: 60 hojas Tamaño:.. 5,5 x 5,5 a 8,5 x 14 pulgadas (139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm) |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de entrada manual): 150 hojas Bandeja 1 : 550 hojas Bandeja 2 (opcional):550 hojas Bandeja 3(opcional): 550 hojas Bandeja 4 (opcional): 550hojas |
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja de entrada manual): Tamaños personalizados:. 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas (76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm). Bandeja 1 : Tamaños personalizados:.. 5,5 x 8,27 a 8,5 x 14 pulgadas (139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm) Bandeja 2(opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 8.27 a 8.5 x 14 pulg (139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm).. Bandeja 3 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 . x 8,27 en a 8,5 x 14 pulgadas (139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm). Bandeja 4(opcional): tamaños personalizados:.. 5,5 x 8,27 a 8,5 x 14 pulgadas (139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm) |
Capacidad estándar de papel | 700 hojas |
Capacidad máxima de papel | 2.350 hojas |
CONSUMIBLES PARA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3655
Cartuchos de tóner
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
106R02737 | Black Standard Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 3655 (6,100 Pages) | 6,100 pages1 |
106R02739 | Black High Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 3655 (14,400 Pages) | 14,400 pages1 |
106R02741 | Black Extra High Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 3655 (25,900 Pages) | 25,900 pages1 |
106R02742 | Black Metered Toner Cartridge, WorkCentre 3655 (30,000 Pages) | 30,000 pages1 |
Elementos de mantenimiento rutinario
Artículo número | Descripción | Capacidad2 |
---|---|---|
113R00773 | Tambor | 85,000 |
115R00085 | Fusor de 220 voltios (pieza larga duración, no suele necesitarse) |
Suministros
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
115R00084 | Fusor de 110 voltios (pieza larga duración, no suele necesitarse) | 200,000 |
116R00003 | Media Tray Roller Kit Phaser 3610/WorkCentre 3615/3655 (Includes 2 Feed Rolls For 1 Tray, 1 Roll Assembly) Long Life Item, Typically Not Required | 100,000 |