ESPECIFICACIONES IMPRESORA XEROX C230 A COLOR.
Impresión
Velocidad de impresión | Color: hasta 24 ppm Negro: hasta 24 ppm |
---|---|
Salida doble cara | Estándar |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 1,500 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 30,000 imágenes/mes ⓘ |
Velocidad de procesador | 1.0 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 256 MB estándar |
Conectividad | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B), Inalámbrico 802.11 b/g/n |
Máxima resolución de impresión | 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 11 segundos (blanco y negro) |
Características de impresión | Diseño de folletos, Intercalación, Modo borrador, Dúplex, Earth Smart settings, N-arriba, Tipo de trabajo normal, Interfaz de usuario One Touch, Orientación, Imprima la identificación del trabajo en los márgenes, Gire la imagen 180 grados, Ajustes guardados, Estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Chromebook™ – Impresión, Servicios de impresión Mopria™, Wi-Fi directa |
Compatibilidad OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Manejo del Papel
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Ranura para alimentación manual): 1 hojas |
---|---|
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 3.94 x 5.83 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (Ranura para alimentación manual): Tamaños personalizados: 3.94 x 5.83 in. to 8.5 x 14 in. |
Capacidad de salida | 150 hojas |
Tipos de papel | Papel normal, papel ligero, papel grueso, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado |
Seguridad
Funciones de seguridad | Security Guide (PDF), Controles de acceso, Auto-insertion of Sender’s Email Address, Administración de certificados, Impresión confidencial, Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Separación entre fax y red, Limitaciones al iniciar sesión, Borrado de la memoria no volátil, Filtrado de puertos, Puertos USB protegidos, Recuperación segura de la contraseña, Filtrado de conexiones TCP |
---|
Dimensiones
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 16.2 x 15.5 x 9.6 in. |
---|---|
Peso | 35.5 lb |
Certificaciones
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
---|---|
Continuidad | EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Green World Alliance |
Certificaciones | Para ver la lista más actual de certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |