IMPRESORA XEROX PHASER 5550DN
Modelos | ||||
5550/B | 5550/N | 5550/DN | 5550/DT | |
Velocidad de impresión | hasta 50 ppm | hasta 50 ppm Impresión a doble cara: hasta 50 ipm | ||
Capacidad de papel estándar | 1.100 hojas | 2.100 hojas | ||
Capacidad máxima de papel | 4.100 hojas | |||
Salida doble cara | Opcional | Estándar | ||
Capacidad de salida | 500 hojas | |||
Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 100hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 4 (Bandeja de papel) (opcional):1.000 hojas Bandeja 5 (Bandeja de papel) (opcional):1.000 hojas Bandeja 6 (Bandeja de papel) (opcional):2.000 hojas | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 100hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 4 (Bandeja de papel): 1.000 hojas Bandeja 5 (Bandeja de papel): 1.000 hojas Bandeja 6 (Bandeja de papel) (opcional): 2.000hojas | ||
Tamaño de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tamaños: A/Carta, A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, Ejecutivo, Postal grande de EE.UU., Extra oficio, Postal de pequeña EE.UU., Statement, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 3.5 x 3.87 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2 (Bandeja de papel): Tamaños: A/Carta, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, Ejecutivo, Extra oficio, Statement, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.16 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 3 (Bandeja de papel): Tamaños: A/Carta, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, Ejecutivo, Extra oficio, Statement, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.16 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 4 (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños: A/Carta, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, Ejecutivo, Extra oficio, Statement, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.16 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 5 (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños: A/Carta, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, Ejecutivo, Extra oficio, Statement, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.16 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 6 (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños: A/Carta, A4, B5 JIS, Ejecutivo Bandeja (Bandeja para sobres) (opcional) (replaces tray(s) 2): Tamaños: #10 Commercial, A6, Sobre C5, Tamaños personalizados, Sobre DL, Postal grande de EE.UU., Monarch; Tamaños personalizados: 3.87 x 5.82 in. to 6.38 x 9.5 in. | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tamaños: A/Carta, A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, Ejecutivo, Postal grande de EE.UU., Extra oficio, Postal de pequeña EE.UU., Statement, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 3.5 x 3.87 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2 (Bandeja de papel): Tamaños: A/Carta, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, Ejecutivo, Extra oficio, Statement, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.16 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 3 (Bandeja de papel): Tamaños: A/Carta, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, Ejecutivo, Extra oficio, Statement, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.16 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 4 (Bandeja de papel): Tamaños: A/Carta, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, Ejecutivo, Extra oficio, Statement, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.16 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 5 (Bandeja de papel): Tamaños: A/Carta, A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, Ejecutivo, Extra oficio, Statement, Tabloide, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.16 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 6 (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños: A/Carta, A4, B5 JIS, Ejecutivo Bandeja (Bandeja para sobres) (opcional) (replaces tray(s) 2): Tamaños: #10 Commercial, A6, Sobre C5, Tamaños personalizados, Sobre DL, Postal grande de EE.UU., Monarch; Tamaños personalizados: 3.87 x 5.82 in. to 6.38 x 9.5 in. | ||
Pesos de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 16 to 58 lb carta, 50 to 80 lb estucado Bandeja 2 (Bandeja de papel): 16 to 28 lb carta Bandeja 3 (Bandeja de papel): 16 to 58 lb carta, 50 to 80 lb estucado Bandeja 4 (Bandeja de papel) (opcional): 16 to 58 lb carta, 50 to 80 lb estucado Bandeja 5 (Bandeja de papel) (opcional): 16 to 58 lb carta, 50 to 80 lb estucado Bandeja (Bandeja para sobres) (opcional) (replaces tray(s) 2): 16 to 28 lb carta | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 16 to 58 lb carta, 50 to 80 lb estucado Bandeja 2 (Bandeja de papel): 16 to 28 lb carta Bandeja 3 (Bandeja de papel): 16 to 58 lb carta, 50 to 80 lb estucado Bandeja 4 (Bandeja de papel): 16 to 58 lb carta, 50 to 80 lb estucado Bandeja 5 (Bandeja de papel): 16 to 58 lb carta, 50 to 80 lb estucado Bandeja (Bandeja para sobres) (opcional) (replaces tray(s) 2): 16 to 28 lb carta | ||
Tipos de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tarjetas, Sobres, Fichas, Etiquetas, Tarjetas postales, Transparencias Bandeja 2 (Bandeja de papel): Etiquetas, Transparencias Bandeja 3 (Bandeja de papel): Tarjetas, Fichas Bandeja 4 (Bandeja de papel) (opcional): Tarjetas, Fichas Bandeja 5 (Bandeja de papel) (opcional): Tarjetas, Fichas | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tarjetas, Sobres, Fichas, Etiquetas, Tarjetas postales, Transparencias Bandeja 2 (Bandeja de papel): Etiquetas, Transparencias Bandeja 3 (Bandeja de papel): Tarjetas, Fichas Bandeja 4 (Bandeja de papel): Tarjetas, Fichas Bandeja 5 (Bandeja de papel): Tarjetas, Fichas | ||
Opciones de acabador | Apilador (Opcional): 500+3000-sheet tray Acabadora (Opcional): Perforador de agujeros, Grapado de posición múltiple, 500+3000-sheet tray | |||
Conectividad | Paralelo (IEEE 1284), USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX Ethernet, Paralelo (IEEE 1284), USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) | ||
Unidad de disco duro | Opcional 40 GB | |||
Funciones de productividad (opcional) | Colocación del disco rígido, Impresión personal, Impresión con, Impresión de validación, Impresión guardada1 | |||
Funciones de seguridad opcionales | Seguridad de sobrescritura de imágenes, Impresión confidencial1 | |||
Dimensiones(AnchoxProf.xAltura) | 25,2 x 20,7 x 19,6 in. | 25,2 x 20,7 x 30,6 in. | ||
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 50.000 páginas | |||
Ciclo de operación | Hasta 300.000 imágenes/mes | |||
Garantía | En el sitio un año | |||
Características técnicas detalladas | Phaser 5550 Detailed Specifications ![]() | |||
Impresión | |
---|---|
Resolución (máx.) | 1200 x 1200 ppp |
Procesador | 500 MHz |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6,5 segundos |
Características de impresión | Registro automático, Hojas de pancarta, Impresión de folletos, Impresión programada, Giro de imágenes, Imagen reflejada, N-arriba, Imagen negativa, Superposiciones, Impresión de póster |
Funciones de impresión (opcional) | Almacenamiento de forma/fuente extendida, Impresión personal1 |
Memoria (est./máx.) | 256 MB / 1 GB |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, PDF directo2 |
Controladores de impresión | |
---|---|
Compatibilidad OS | HP-UX ® 10.2 o superior, Linux®, Mac OS® X versión 10.2 o superior, Novell NetWare® 4.x o superior, Red Hat ® 9, SCO®, SUSE ™ 9, Sun Microsystems Solaris™ 2.5.1/2.6+, Windows® 2000 o superior, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Controlador de impresión Xerox Walk-Up® |
Compatibilidad de fuente | |
---|---|
Fuentes PostScript® | 139 |
Fuentes PCL® | 83 |
Administración del dispositivo | |
---|---|
Funciones de la gestión de equipos | DHCP, Notificación de alerta PrintingScout™, Servidor Web Integrado de Servicios de Internet Xerox CentreWare®, Administración de impresora Xerox CentreWare® parar Microsoft, Novell, y UNIX |
Medio Ambiente | |
---|---|
Temperatura (no en funcionamiento) | 41 – 90 ° F |
Humedad relativa (no en funcionamiento) | 15 – 85 % RH (sin condensación) |
Niveles de presión de sonido | 54 dB (en funcionamiento), 22 dB (pendiente) |
Niveles de potencia acústica | 7,19 B (en funcionamiento), 5 B (pendiente) |
Calentamiento (de modo de ahorro de energía) | 37 segundos (aprox.) |
Tiempo de calentamiento (desde el apagado) | 50 segundos (aprox.) |
Eléctrico | |
---|---|
Consumo de energía | Funcionamiento: 900 W Pendiente: 105 W Ahorro de energía: 11 W |
Requisitos de alimentación eléctrica | 120 V, 50/60 Hz |
Certificaciones | |
---|---|
Certificaciones | CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, Producto Láser Clase 1, FCC Part 15, Class A, Directiva de baja tensión 73/23/EEC, RoHS Directive 2002/95/EC |
CONSUMIBLES PARA IMPRESORA XEROX PHASER 5550DN
Cartuchos de tóner
Artículo número | Descripción | Capacidad | |
---|---|---|---|
106R01294 | Cartucho de tóner Phaser 5550 | 35,000 | |
113R00684 | Cartucho de tóner Phaser 5550 para PagePack |
Elementos de mantenimiento rutinario
Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|
109R00731 | 110V Maintenance Kit, Phaser 5500 | up to 300,000 pages | ||
109R00732 | Kit de mantenimiento Phaser 5500/5550 a 220 voltios (300.000 págs.) | 300,000 pages | ||
113R00670 | Cartucho de tambor Phaser 5500/5550 | up to 60,000 pages | ||
113R00685 | Cartucho de tambor Phaser 5500/5550 para PagePack |
Suministros
Artículo número | Descripción | Capacidad | |
---|---|---|---|
008R12941 | Recambio de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 15,000 staples |
Opciones y consumibles
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
097S03220 | Módulo de impresión a doble cara | |
097S03282 | 3500 Sheet Finisher With Stapler And 3-Hole Puncher, Supports Sizes Up To A3 (11X17) | |
097S03286 | Juego de bandeja para 100 sobres | |
097S03635 | 512MB de memoria | |
097S03716 | Alimentador para 1000 hojas con 2 bandejas, ajustable a A3 | |
097S03717 | Alimentador de 2000 hojas con bandeja A4/carta | |
097S03719 | Apilador para 3500 hojas (hasta A3) | |
097S03720 | Módulo de acabado para 3500 hojas con grapadora y taladro de 2 y 4 orificios (hasta A3) | |
097S03740 | Adaptador Para Red Inalámbrica Con Convertidor Eléctrico Para Ee.Uu, 110 V | |
097S03741 | Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Europa, 220 V | |
097S03742 | Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Reino Unido, 220 V | |
097S03743 | 256 MB de memoria | |
097S03878 | Kit de productividad (con disco duro) | |
097S03879 | Juego de actualización de red (de Phaser 5550B a 5550N). | |
097S03880 | 32 MB de memoria flash |